<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bildbearbetning</title>
	<link>http://bildbearbetning.se</link>
	<description>Fakta &#38; artiklar om bild-program</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Enkel vinjettering i photoshop cs5</title>
		<description><![CDATA[Det finns många sett att göra vinjetteringar på i photoshop. Det här sättet är det jag fäst mig vid eftersom att det är så enkelt. Öppna bilden du vill använda. Gå sedan till, filter &#62; Linskorrigering. Då kommer det upp en ny ruta där du kan göra olika justeringar. Tryck på ”egen” där pilarna pekar. [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/enkel-vinjettering-i-photoshop-cs5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vintagekänsla med hjälp av Lensflare i Photoshop</title>
		<description><![CDATA[Det är ju onekligen populärt med lite vintagekänsla på bilder idag. Jag vill dela med mig av hur jag brukar göra. Steg1 ; Filter&#62;Lensflare. Ett enkelt verktyg för att skapa lite drömskt ljus över en bild. Steg 2; Här sätter jag själva lensflaren i ett av hörnen på bilden, och ökar styrkan ganska mycket. Men [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/vintagekansla-med-hjalp-av-lensflare-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Förfina ögon i Photoshop</title>
		<description><![CDATA[När jag redigerar ögon i Photoshop CS5 så blir det en väldigt stor skillnad före och efter. Så nu tänkte jag att ni kunde få se hur jag gör. 1. När du öppnat bilden så börjar du med att dubblera lagret genom att dra lagret till knappen &#8220;Create a new layer&#8221;. 2. Markera det nya [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/forfina-ogon-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Att lägga på textur på en bild</title>
		<description><![CDATA[Jag ska visa hur man enkelt lägger in en textur på en bild med hjälp av Photoshop. Börja med att öppna önskad bild i Photoshop. Sök upp en bild på internet som du vill använda som textur, men kom ihåg att du måste fråga lov för att få använda andras bilder och ange fotografen ifall [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/att-lagga-pa-textur-pa-en-bild/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ta bort finnar och annat smått du inte vill ha med på din bild i photoshop</title>
		<description><![CDATA[Detta photoshoptips kan användas både till att &#8220;ta bort&#8221; finnar, ta bort glans i håret eller vad man nu hittar i sin bild som inte ska vara där. Jag använder Adobe photoshop 7.0. 1. Här är alltså Patch tool. Om du istället har ett plåster som symbol där högerklickar du för att få ut en [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/ta-bort-finnar-och-annat-smatt-du-inte-vill-ha-med-pa-din-bild-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vintage-effekt i photoshop</title>
		<description><![CDATA[Något som jag tycker är väldigt fint på bilder är vintage-känsla, alltså bilderna känns lite gammaldagsa och lite kontrastlösa. Börja med att trycka på den lilla cirkeln längst ner under alla lager och väl solid color som är högst upp. Välj en mörkblå färg och klick sedan på ok. Välj sedan blandningsläget exclusion (uteslutning på [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/vintage-effekt-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photoshoptips</title>
		<description><![CDATA[Här kommer lite Photoshopstips till alla er som älskar Photoshop! Photoshopet jag använder mig utav är Cs3 och är på engelska. Ljusstyrka/Kontrast Ändra ljusstyrkan och kontrasten i dina bilder. 1. Klicka in dig på Image &#62; Adjustments &#62; Brightness/Contrast. 2. Nu får du upp en ruta. Dra nu ”pilarna” som finns på linjerna fram och tillbaka [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/photoshoptips/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actions i photoshop</title>
		<description><![CDATA[Jag ska nu berätta för er hur man använder Actions i photoshop. 1. Klicka in er på deviantart.com och sök sedan på &#8220;actions&#8221; i sökrutan. Välj ut någon actions du vill ha och ladda ner den. Klicka på denna länk för att ladda ner den actions jag använder mig av. 2. Nu går du till [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/actions-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tilt-Shift</title>
		<description><![CDATA[Istället för att lägga en förmögenhet på ett nytt Tilt-Shift objektiv så finns det ett enkelt knep att få till detta i Photoshop. Vad är Tilt-Shift? Man kan säga att man på detta sätt får en miniatyr-känsla i bilderna. Hur gör man? Börja med att välja en bild. För bästa effekt så ska bilden helst [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/tilt-shift/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linsöverstrålning i Photoshop</title>
		<description><![CDATA[Jag använder mig av Photoshop Elements 8.0. Men vet av erfarenhet att det ser likadant ut i CS-versionerna. Börja med att öppna bilden du vill göra själva linsöverstrålningen på. I mitt fall denna bild som jag fotade i somras. Välj sedan Filter -&#62; Återgivning -&#62; Linsöverstrålning Då får du upp ett litet fönster med en [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/linsoverstralning-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Actions</title>
		<description><![CDATA[Vad är Actions och vad använder man det till? Genom att använda Actions i Photoshop sparar du tid. Det är nämligen en funktion där du kan spara dina redigeringar för att sedan kunna trycka på en knapp och Photoshop gör allt åt dig. Du kan använda dig av de Actions som redan finns i Photoshop, [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/actions/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hur du gör ett panorama</title>
		<description><![CDATA[Denna artikel visar hur du gör ett panorama i Photoshop. 1. Börja med att öppna bilderna du vill ha med i panoramat. 2. Gå in i File -&#62; Automate -&#62; Photomerge. 3. Där finns olika alternativ på hur photoshop ska sätta ihop panoramat. Jag valde Reposition. Då får Photoshop inte vrida eller förändra bilderna alls, [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/hur-du-gor-ett-panorama/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verktygsfältet i Photoshop</title>
		<description><![CDATA[Jag tänker nu förklara vad verktygen heter och gör i Photoshop. Kommer dock inte ta med alla verktygen då jag inte vet vad alla gör. Först skrivs verktygen på engelska och sedan på svenska. 1. Move Tool / Flytta = Detta verktyg är till för att flytta delar. 2. Rectangular Marquee Tool / Rektangulär markeringsram [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/verktygsfaltet-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Färgram runt bokstäver i Photoshop</title>
		<description><![CDATA[Jag tänker visa hur du får en färgram runt dina bokstäver i Photoshop! Öppna programmet. Välj textverktyget (T) Horizontal Type Tool och skriv sedan din text. Klicka sedan på &#8220;Add a layer style&#8221; knappen (knappen som ser ut som bokstäverna fx). Nu ska en meny dykit upp. Klicka på Stroke. Sedan är det bara att [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/fargram-runt-bokstaver-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Censurera en bild</title>
		<description><![CDATA[Jag tänker nu visa er hur man censurerar en bild i photoshop. Kan vara bra att kunna då man inte alltid blir bra på kort. Öppna bilden du vill censurera och välj lasso verktyget. _ Måla med lasso verktyget där du vill censurera. _ För att nu få det censurerat går du in på Filter-&#62;Pixelate-&#62;Mosaic. [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/censurera-en-bild/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rädda dina mörka bilder</title>
		<description><![CDATA[Ibland kan man ha oturen med sig när man fotograferar, glömma bort att ställa in inställningar eller dylikt. Listan är hur lång som helst över saker som kan gå fel när man fotograferar och det kan resultera i en mörk bild. Men det är absolut ingen anledning till att radera bilden, detta problem går enkelt [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/radda-dina-morka-bilder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Att räta ut horisonten på din bild</title>
		<description><![CDATA[Med detta lilla knep är det lätt att få din bild att se mer proffsig ut. För vi vet ju alla att ibland kan det vara svårt att hålla kameran rakt. Ögat vill liksom inte se samma sak som kameran, men det går fort och det är lätt att fixa till i Photoshop. Börja med [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/att-rata-ut-horisonten-pa-din-bild/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BOKEH-BILD</title>
		<description><![CDATA[Bokeh-bilder är något jag älskar att fota. Det är lätt och man får riktigt coola bilder, dessutom är det lätt att fota. Du behöver folie, systemkamera och en ljuskälla. Ställ in din kamera på den största bländaren (f1.4, 1.8, 2.8, 3.5 osv.. I mitt fall är det f1.8). Objektivet ställer du in på manuellt fokus [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/bokeh-bild/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Behåll kvalitén i dina bilder!</title>
		<description><![CDATA[När man lägger upp bilder på internet som har blivit redigerade i Photoshop så brukar många ha problem med att bilderna förlorar så mycket färg. Att dom kanske inte alls ser lika färgglada ut på din hemsida/blogg som dom gjorde i Photoshop. Här är därför lösningen: Bild 1 visar hur en bild kan se ut [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/behall-kvaliten-i-dina-bilder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LAGER</title>
		<description><![CDATA[Här tänkte jag berätta lite grunder om lager i photoshop, särskilt för nybörjare med photoshop men även de som kanske kan en del i photoshop men som undrar lite över just dessa lager. När du öppnar en bild i photoshop kommer det automatiskt upp ett lager, det är bakgrundslagret. Du kan då redigera genom att [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/lager/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Förbättra en bild i photoshop</title>
		<description><![CDATA[Här visar jag hur man gör en grundläggande redigering på en bild. Dock finns det hur många olika tekniker som helst som man kan använda sig av i photoshop så det här är alltså bara en av många. Det jag försöker göra är alltså att förbättra bilden. Börja med att öppna bilden i photoshop. 1. [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/forbattra-en-bild-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ändra tonen i dina bilder</title>
		<description><![CDATA[ÄNDRA TONEN I DINA BILDER .. .. med hjälp av fotofilter ! ANVÄND MENYN HÖGST UPP .. Välj bild &#62; justeringar &#62; fotofilter En ruta kommer upp, dra i fliken för att ändra täthet. Tryck på färgpaletten för att ändra färg. ORANGE OCH GRÅ .. Bilden till vänster har orange fotofilter, bilden till höger har [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/andra-tonen-i-dina-bilder/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skärpa med högpass</title>
		<description><![CDATA[Hur man skärper en bild med hjälp av högpass Det sista du gör med en bild är oftast att skärpa den och här är ett väldigt enkelt men effektivt sätt att göra det på. 1. Du ska nu lägga ihop alla eventuella lager som du har på bilden. Då högerklickar du först på ett utav [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/skarpa-med-hogpass/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skärpa med oskarp mask</title>
		<description><![CDATA[ÖPPNA BILDEN I PHOTOSHOP .. Duplicera bilden genom att högerklicka, välj sedan duplicera lager. ANVÄND MENYN HÖGST UPP .. Välj filter &#62; skärpa &#62; oskarp mask En ruta kommer då upp. Dra i de olika flikarna för att ändra mängd. FÖRE OCH EFTER .. Ett synbart resultat. Tänk på att inte ha för mycket mängd [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/skarpa-med-oskarp-mask/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ljusstyrka / Kontrast</title>
		<description><![CDATA[Ljusstyrka och kontrast är nog ett utav verktygen som behövs till ett bra fotografi. Jag använder nästan alltid ljusstyrka och kontrast och tänkte nu förklara på ett enkelt sett hur du gör. Du börjar med att öppna upp den bilden du vill retuschera. Du går in på spalten ’’färger’’ och klickar sedan på Ljusstyrka &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/ljusstyrka-kontrast/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Runda av kanterna</title>
		<description><![CDATA[1. Börja med att låsa upp bilden till ett lager. Det gör du genom att dubbelklicka på den och välj sedan okej. 2. Öppna sedan ett nytt lager och lägg det under bilden för att den ska bli bakgrunden. 3. Klicka på bilden och välj sedan &#8220;Rounded Rectangle Tool&#8221;. När du gjort det väljer du [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/rounded-rectangle-tool/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hvordan få et bedre svart/hvittbilde</title>
		<description><![CDATA[Svart/hvitt bilder er som regel veldig fine i seg selv, men det er fullt mulig å få dem enda bedre. Hvis man bare gjør dem svart/hvite uten å fikse på noe annet så blir de ofte livløse. Litt redigering skal alltid til for å få et mer spennende bilde. Nå skal jeg vise hvordan man kan [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/hvordan-fa-et-bedre-svarthvittbilde/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Hur man gör ett panorama i Photoshop</title>
		<description><![CDATA[Det du börjar med är att ta flera bilder i sidled eller på höjden. Till exempel, ta en bild, flytta kameran lite åt höger (eller vänster), ta en till bild, flytta lite åt höger (eller vänster) och ta en till bild sedan fortsätter du så till du fått med allt du vill i ditt panorama. [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/hur-man-gor-ett-panorama-i-photoshop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mjukt Ljus</title>
		<description><![CDATA[ÖPPNA BILDEN  I PHOTOSHOP .. Duplicera bilden genom att högerklicka, välj sedan duplicera lager. MARKERA ORGINALBILDEN .. Välj sedan   bild  &#62;  justeringar  &#62;  tunna ut Bilden blir då svartvit. MARKERA DEN ÖVERSTA BILDEN .. Gå in på den markerade rullgardinen. Där hittar du olika alternativ, välj mjukt ljus. KLART ! Bilden har fått en helt [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/mjukt-ljus/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retuschera huden jämn o fin</title>
		<description><![CDATA[Här visar jag hur man kan göra när man ska göra huden jämn och fin i Photoshop CS4. Det är en liten mer avancerad guide för en väldigt len hud. Såhär ser före- och efterbilderna ut: Du börjar med att öppna bilden som du vill ändra i Photoshop. Detta funkar på Photoshop CS och senare versioner. [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/retuschera-hud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fixa till hyn i Photoshop &#8211; Kloning</title>
		<description><![CDATA[När man arbetar i Photoshop finns det massor utav olika sätt som man kan använda när man ska fixa till hyn. Många använder sig utav healing brush, men jag föredrar den vanliga klonstämpeln. Kanske lite pilligare om man inte är van, men övning ger färdighet! Inom modefotografin görs det nästan alltid hudretuscher. Jag kan göra [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/fixa-till-hyn-i-photoshop-kloning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Content Aware &#8211; Ta bort störande objekt</title>
		<description><![CDATA[I den här bilden kan man tycka att objektet i högerkanten är lite ivägen, därför ska det tas bort med hjälp av Content Aware (Photoshop CS5) nu. Använd det här verktyget (&#8220;Quick Selection Tool&#8221;). Det är ett markeringsverktyg som är otroligt effektivt! Det är som en pensel, men istället för färg får du markering. När [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/content-aware-ta-bort-storande-objekt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Klippa ut föremål</title>
		<description><![CDATA[Här visar jag hur man kan klippa ut olika föremål i Photoshop. Jag använder mig av Adobe Photoshop Extendend CS5. Öppna en bilden du vill arbeta med (arkiv – öppna) och välj verktyget ”snabbval” (korta pilen pekar på) och sedan klickar du på den penseln i mitten som har ett plus bredvid sig (den långa [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/klippa-ut-foremal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Skärpa i ögonen</title>
		<description><![CDATA[När man fotar porträtt ska man försöka få fokusen/skärpan på ögonen. Man kan även lägga till lite extra skärpa på ögonen i Photoshop. Här nedan visar jag hur man gör. Öppna en bild i Photoshop och högerklicka på lager-bilden. Välj sedan ”Duplicera lager” (inringat). Gå in på ”Filter”, håll musen över ”Skärpa” och välj ”Smart [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/skarpa-i-ogona/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vinjettering</title>
		<description><![CDATA[Att göra en vinjettering på en bild kan verkligen förstärka känslan. Jag brukar vara försiktigt med att vinjettera porträttbilder, speciellt om det bara är vanliga porträtt. Vill man få fram en annan känsla kan detta vara en av vägarna. Sättet jag förklarar på, är bara ett av flera sätt som man kan göra på. Vinjettering [...]]]></description>
		<link>http://bildbearbetning.se/vinjettering/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

